سوابق و رکوردهای تولید
| ردیف | نام کارفرما | قطر و گرید لوله | طول (کیلومتر) | 
| 1 | شرکت ترکمن گاز ترکمنستان | 56"-X70M | 196 | 
| 2 | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 56"-X70M | 850 | 
| 3 | شرکت ملی گاز ایران | 48"-X65M | 85 | 
| 4 | شرکت ملی گاز ایران | 48"-X70M | 190 | 
| 5 | شرکت ملی گاز ایران | 36"-X65M | 68 | 
| 6 | شرکت ملی گاز ایران | 56" & 48"-X70M | 50 | 
| 7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | 26"-X65MS | 38 | 
| 8 | شرکت مهندسی و توسعه نفت | 42"-X60MS | 185 | 
| 9 | شرکت نفت و گاز پارس | 32"-X65MS/MO | 110 | 
| 10 | شرکت نفت و گاز پارس | 32"-X52M | 35 | 
| 11 | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | 26"-X60M | 110 | 
| 12 | شرکت پتروپارس | 32"-X65MS/MO | 120 | 
| 13 | شرکت سکاف (شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) | 36"- X65M | 105 | 
| 14 | شرکت ایران ارتباط (شرکت مهندسی و توسعه نفت) | 42"- X60M | 89 | 
| 15 | شرکت جندی شاپور (شرکت مهندسی و توسعه نفت) | 42"- X60M | 160 | 
| 16 | سایر قراردادها | 24" to 56" | 150 | 
| جمع کل | 2,541 | ||
 
                      