اهم قراردادهای داخلی
ردیف | کارفرما | نوع لوله | طول (کیلومتر) | ضخامت (m) |
---|---|---|---|---|
۱ | NIGC | ۵۶" -x70 | ۱۱۰ | ۱۹/۸ |
۲ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۲۰۸ | ۱۹/۸-۲۳/۸-۲۸/۶ |
۳ | NIGC | ۲۶"-x65 | ۴۰ | ۲۲/۲ |
۴ | NIGC | ۴۸"-x70 | ۱۷۷ | ۱۴.۳ تا ۲۸.۶ |
۵ | NIGC | ۳۶"-x60 | ۶۲/۵ | ۱۴/۳ |
۶ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۶۷/۵ | ۱۹/۸ |
۷ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۱۲۹/۵ | ۱۹/۸تا۳۱/۸ |
۸ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۱۹۰ | ۱۹/۸ تا ۳۱/۸ |
۹ | IOPTC | ۳۰"-x60 | ۶۰ | ۱۴/۳ |
۱۰ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۷۱ | ۱۹.۸ تا ۳۱/۸ |
۱۱ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۷۱ | ۱۹/۸ |
۱۲ | NIGC | ۵۶"-x70 | ۸۰۰ | ۱۹/۸ تا ۲۸/۶ |
۱۳ | NIGC |
۵۶"-x70 |
۲۸ | ۱۹/۸ |
۱۴ | NIGC | ۴۸"-x65 | ۳۰ | ۱۷/۵ تا ۲۵/۴ |
۱۵ | PEDEC | ۴۲"-x60 | ۳۷۰ | ۱۱/۱ تا ۲۰/۶ |